
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Continental & WB Brixental | ||
| Investoren | 2 | ||
| Investvolumen | 4,5 Mio. EUR | ||
| Bank | BAWAG, Linz | ||
| Grundstück | 1551 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2153 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1763 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 65 | ||
| Fertigstellung | Juli 2005 | ||
| Bauzeit | 15 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

