
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | PHK Immo-Bau GmbH | ||
| Investoren | 1 | ||
| Investvolumen | 1,7 Mio. EUR | ||
| Bank | BAWAG, Linz | ||
| Grundstück | 900 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 859 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 810 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 10 | ||
| Fertigstellung | Dezember 2003 | ||
| Bauzeit | 10 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

