
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Bergisel | ||
| Investoren | 35 | ||
| Investvolumen | 4,4 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 2000 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2106 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1866 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 29 | ||
| Freiparkplätze | 11 | ||
| Fertigstellung | April 1993 | ||
| Bauzeit | 13 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

