
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Plüddemanngasse | ||
| Investoren | 19 | ||
| Investvolumen | 2,7 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 1106 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1143 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 920 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 103 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 20 | ||
| Fertigstellung | Jänner 1998 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

