
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Continental GmbH | ||
| Investoren | 48 | ||
| Investvolumen | 8 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 3031 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 5310 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 4683 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 315 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 52 | ||
| Fertigstellung | Jänner 2001 | ||
| Bauzeit | 18 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

