
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Kreuzgasse | ||
| Investoren | 25 | ||
| Investvolumen | 4,4 Mio. EUR | ||
| Bank | Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien | ||
| Grundstück | 804 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1776 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1608 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 28 | ||
| Fertigstellung | Juni 2004 | ||
| Bauzeit | 13 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

