
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Grundsteingasse | ||
| Investoren | 11 | ||
| Investvolumen | 3,9 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 1088 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2128 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1894 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 39 | ||
| Fertigstellung | Mai 2000 | ||
| Bauzeit | 14 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

