
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Ferro-Betonit | ||
| Investoren | 16 | ||
| Investvolumen | 2 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 539 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 797 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 731 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 68 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 11 | ||
| Fertigstellung | August 1996 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

