
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Kendlerstraße | ||
| Investoren | 23 | ||
| Investvolumen | 3,3 Mio. EUR | ||
| Bank | HYPO Steiermark, Graz | ||
| Grundstück | 531 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1410 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1300 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 112 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 18 | ||
| Fertigstellung | März 2005 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

