
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Pachmüllergasse | ||
| Investoren | 16 | ||
| Investvolumen | 3 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 398 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1252 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 907 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 237 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 18 | ||
| Fertigstellung | Juli 1999 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

