
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Ignazgasse | ||
| Investoren | 17 | ||
| Investvolumen | 2,8 Mio. EUR | ||
| Bank | HYPO Steiermark, Graz | ||
| Grundstück | 589 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1187 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1067 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 20 | ||
| Fertigstellung | Juni 2002 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

