
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | WEG Kohlgasse | ||
| Investoren | 35 | ||
| Investvolumen | 4,3 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 800 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2162 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 2000 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 90 m² | ||
| Parkplätze | 12 | ||
| Fertigstellung | Juni 1996 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

