
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG PHK GmbH & Lakovsek | ||
| Investoren | 2 | ||
| Investvolumen | 920.000 EUR | ||
| Bank | Österr. Volksbanken AG, Wien | ||
| Grundstück | 1012 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 790 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 355 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Garagenplätze | 3 | ||
| Fertigstellung | Juni 2004 | ||
| Bauzeit | 10 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

