
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | PHK Immo-Bau GmbH | ||
| Investoren | 1 | ||
| Investvolumen | 1,5 Mio. EUR | ||
| Bank | BAWAG AG, Linz | ||
| Grundstück | 1321 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 708 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 608 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Garagenplätze | 4 | ||
| Fertigstellung | September 2002 | ||
| Bauzeit | 11 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

