
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | PHK Immo-Bau GmbH | ||
| Investoren | 10 | ||
| Investvolumen | 1,5 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 1060 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 742 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 652 m² | ||
| Garagenplätze | 8 | ||
| Freiparkplätze | 7 | ||
| Fertigstellung | Juli 1997 | ||
| Bauzeit | 10 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

