
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Penkner-Krenmayr GesbR. | ||
| Investoren | 2 | ||
| Investvolumen | 1,2 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 927 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 615 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 517 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Freiparkplätze | 9 | ||
| Fertigstellung | April 1996 | ||
| Bauzeit | 10 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

