
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Penkner-Krenmayr GesbR. | ||
| Investoren | 8 | ||
| Eigennutzer | 6 | ||
| Investvolumen | 2 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 2618 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1206 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 993 m² | ||
| Garagen-/Freiplätze | 9 / 11 | ||
| Fertigstellung | Juni 1995 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

