
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Andreas-Hofer-Platz | ||
| Investoren | 35 | ||
| Investvolumen | 6,7 Mio. EUR | ||
| Bank | Österr. Volksbanken AG, Wien | ||
| Grundstück | 1647 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2739 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 2363 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 153 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 37 | ||
| Fertigstellung | Juli 2004 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

