
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Projekt Plesching KEG | ||
| Investoren | 50 | ||
| Investvolumen | 6,1 Mio. EUR | ||
| Bank | Allg. Sparkasse OÖ, Linz | ||
| Grundstück | 3500 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 3237 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 2847 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 55 | ||
| Freiparkplätze | 10 | ||
| Fertigstellung | Juni 1996 | ||
| Bauzeit | 13 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

