
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | PFS Immobilien Management GmbH | ||
| Investoren | 1 | ||
| Investvolumen | 3 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 600 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1266 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 638 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 508 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 20 | ||
| Fertigstellung | Mai 1998 | ||
| Bauzeit | 13 Monate | ||
| Zahlen, Daten & Fakten - Zubau | |||
| Bauherr | PFS Immobilien Management GmbH | ||
| Investoren | 1 | ||
| Investvolumen | 1,5 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 600 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 842 m² | ||
| Wohnnutzfläche | --- | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 782 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 10 | ||
| Fertigstellung | April 2002 | ||
| Bauzeit | 10 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

