
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Roseggergasse | ||
| Investoren | 18 | ||
| Investvolumen | 3,1 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 420 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1320 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1212 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | --- | ||
| Tiefgaragenplätze | 18 | ||
| Fertigstellung | Dezember 2000 | ||
| Bauzeit | 9 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

