
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Zeillergasse | ||
| Investoren | 10 | ||
| Investvolumen | 3,5 Mio. EUR | ||
| Bank | Einzelfinanzierungen | ||
| Grundstück | 489 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1657 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1414 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 93 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 25 | ||
| Fertigstellung | Mai 2004 | ||
| Bauzeit | 12 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

