
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | MEG Penzingerstraße | ||
| Investoren | 5 | ||
| Investvolumen | 3 Mio. EUR | ||
| Bank | HYPO Steiermark, Graz | ||
| Grundstück | 459 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 1169 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 1085 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | -- | ||
| Tiefgaragenplätze | 14 | ||
| Fertigstellung | November 2000 | ||
| Bauzeit | 9 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

