
| Zahlen, Daten & Fakten | |||
| Bauherr | Projekt Leegasse KEG | ||
| Investoren | 43 | ||
| Investvolumen | 6,8 Mio. EUR | ||
| Bank | Bank Austria-Creditanstalt, Linz | ||
| Grundstück | 603 m² | ||
| Nutzfläche ges. | 2595 m² | ||
| Wohnnutzfläche | 2231 m² | ||
| Büro-/Geschäftsfl. | 167 m² | ||
| Tiefgaragenplätze | 33 | ||
| Fertigstellung | Juni 1996 | ||
| Bauzeit | 13 Monate | ||
| zurück zur Übersicht | |||

